top of page
Archbishop Mitty Visual Arts Gallery
Visual Art -Digital Design
Students used Affinity Designer to create a detailed vector bicycle illustration by combining basic geometric shapes. The assignment focuses on mastering layering, stroke weight, and boolean operations to construct a clean, scalable mechanical design.
![]() Rhithav Murugesan | ![]() Paterno Ouano | ![]() Fatima De la Puente |
|---|---|---|
![]() Nikita Gurivi | ![]() Oscar Maldonado-Puente | ![]() Nicolas Bouchet |
![]() Nia Anthony | ![]() Mila Luo | ![]() Udhayan Karuppusami |
![]() Michael Ping | ![]() Manav Nikhil | ![]() Lidia Abu |
![]() Kaylee Zhao | ![]() Lawson Marshall | ![]() Kimia Shirkhodaei |
![]() Kaitlyn Bray | ![]() Eva Lauren Gavilan | ![]() Jordyn Fayior |
![]() Junting Zhou | ![]() Jovan Lefort | ![]() John Davis |
![]() Jayden Dulay | ![]() Jay Beri | ![]() Ian Chiu |
![]() Hiryakos Esayas | ![]() Haley King | ![]() Haruki Lee |
![]() George Terry | ![]() Eyal Halevy | ![]() Elijah Angeles |
![]() Daniella Haddad | ![]() Daniel Jung | ![]() Crosby Yatson |
![]() Chloe Ta | ![]() Ava Imahara | ![]() Chenyuan Zhang |
![]() Caroline Figone | ![]() Bonnie Hoa | ![]() Arthur Zhong |
![]() Annette Rahardja | ![]() Arjun Harish | ![]() Angela Wang |
![]() Andres Pham | ![]() Allen Rotenstein | ![]() Alejandra Perez Espinoza |
![]() Ali Latif | ![]() AJ Johnson | ![]() Advait Reddy Duvvuru |
![]() Aiden Soon | ![]() Abbie Hsu | ![]() Aarin Rathee |
bottom of page


















































